Результати олімпіади з інформатики 2010
СПИСОК УЧАСНИКІВ ОЛІМПІАДИ
№ з/п | Прізвище, ім¢я,
по батькові студента | Повна назва
вищого навчального закладу | Курс | Факультет | Місце в особистому заліку |
| Номінація «Комп’ютерні та інженерні науки» | |||||
| 1. | Бенедь Вадим Віталійович | Національний технічний університет “Київський політехнічний інститут” | 2 | Інформатики та обчислювальної техніки | 4 |
| 2 | Булах Андрій Олександрович | Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського | 2 | Електроніки та комп’ютерної інженерії | 12 |
| 3 | Буштець Дмитро Сергійович | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” | 2 | Інформатики і управління | 18 |
| 4. | Горбатюк Олександр Вікторович | Рівненський державний гуманітарний університет | 4 | Математики та інформатики | 17 |
| 5. | Громико Юлій Олександрович | Житомирський державний технологічний університет | 3 | Інформаційно-комп`ютерних технологій | 2 |
| 6. | Ілюха Віталій Анатолійович | Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка | 3 | Фізико-математичний | 13 |
| 7. | Когут Володимир Анатолійович | Луцький національний технічний університет | 3 | Комп’ютерних наук та інформаційних технологій і систем | 15 |
| 8. | Комарівський Вячеслав Дмитрович | Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського | 2 | Інститут математики, фізики і технологічної освіти | 8 |
| 9. | Кузьменко Дмитро Євгенович | Севастопольський національний технічний університет | 3 | Автоматики та обчислювальної техніки | 1 |
| 10. | Лавров Олег Юрійович | Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба | 3 | Автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації | 9 |
| 11. | Линник Сергій Сергійович | Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова | 2 | Фізико математичний | 22 |
| 12. | Микуланинець Олександр Васильович | Закарпатський державний університет | 5 | Інформатики | 6 |
| 13. | Мисник Андрій Миколайович | Сумський державний університет | 3 | Електроніки та інформаційних технологій | 3 |
| 14. | Німець Олександр Вікторович | Національний університет біоресурсів природокористування України | 3 | Енергетики і автоматики | 16 |
| 15. | Перевознюк Сергій Анатолійович | Донбаський державний технічний університет | 3 | Економіки і фінансів | 10 |
| 16. | Полєтаєв В’ячеслав Вікторович | Київський університет імені Бориса Грінченка | 4 | Інститут лідерства та соціальних наук | 23 |
| 17. | Раковець Олександр Володимирович | ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури” | 1 | Економічний | 5 |
| 18. | Рейзнер Євгеній Вікторович | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 2 | Механіки транспортних засобів | 20 |
| 19. | Савінков Сергій Сергійович | Луганський державний медичний університет | 3 | Лікувальний | 7 |
| 20. | Сергієнко Дмитро Валентинович | Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка | 1 | Фізико-математичний | 19 |
| 21. | Соколов Володимир Борисович | Одеський державний екологічний університет | 3 | Комп’ютерних наук | 25 |
| 22. | Трунов Дмитро Миколайович | Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ “Донецький національний технічний університет” | 5 | Технології і організації виробництва | 11 |
| 23. | Фросиняк Кирило Борисович | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 4 | Управління та інформаційної діяльності | 21 |
| 24. | Чигирь Сергій
Олександрович | Донбаська державна машинобудівна академія | 4 | Автоматизації машинобудування та інформаційних технологій | 14 |
| 25. | Яцкова Ірина Василівна | Українська інженерно-педагогічна академія | 5 | Радіоелектроніки, електромеханіки та комп’ютерних систем | 24 |
| Номінація «Економічні та гуманітарні науки» | |||||
| 1. | Бебешко Мар’яна Олександрівна | Тернопільський національний економічний університет | 2 | Економіки та управління | 8 |
| 2. | Грецова Світлана Володимирівна | Приватний вищий навчальний заклад “Донецький інститут туристичного бізнесу” | 2 | Туристичного бізнесу | 7 |
| 3. | Євтушенко Денис Іванович | Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ | 1 | Торгівлі, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу | 6 |
| 4. | Калібєров Олександр Геннадійович | Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія” | 4 | Бізнесу та управління | 2 |
| 5. | Лаврова Анна Михайлівна | Черкаський державний технологічний університет | 4 | Лінгвістичний | 12 |
| 6. | Мандич Ігор Анатолійович | Харківський гуманітарно-педагогічний інститут | 2 | Педагогічної освіти | 9 |
| 7. | Манжула Іван Павлович | Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” | 3 | Банківських технологій | 5 |
| 8. | Никитенко Олексій Костянтинович | Національна металургійна академія України | 4 | Комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації | 4 |
| 9. | Ножка Сергій Сергійович | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | 3 | Фізико-математичний | 1 |
| 10. | Слєпцов Сергій Ігоревич | Автомобільно-дорожній інститут Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” | 3 | Економіка та управління | 3 |
| 11. | Сосяк Юрій Тарасович | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 2 | Інститут фізики, математики та інформатики | 10 |
| 12. | Хархаліс Оксана Володимирівна | Львівський інститут банківської справи УБС НБУ | 2 | Банківської справи та інформаційних технологій | 11 |
