Список зареєстрованих учасників
Список учасників
ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики
серед студентів вищих навчальних закладів
12-14 травня 2010 року
Номінація «Комп’ютерні та інженерні науки»
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові студента | Повна назва вищого навчального закладу | Курс | Факультет |
| 1 | Бенедь Вадим Віталійович | Національний технічний університет “КПІ” | 2 | Інформатики та обчислювальної техніки |
| 2 | Булах Андрій Олександрович | Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського | 2 | Електроніки та комп’ютерної інженерії |
| 3 | Буштець Дмитро Сергійович | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” | 2 | Інформатики і управління |
| 4 | Горбатюк Олександр Вікторович | Рівненський державний гуманітарний університет | 4 | Математики та інформатики |
| 5 | Громико Юлій Олександрович | Житомирський державний технологічний університет | 3 | Інформаційно-комп’ютерних технологій |
| 6 | Ілюха Віталій Анатолійович | Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка | 3 | Фізико-математичний |
| 7 | Когут Володимир Анатолійович | Луцький національний технічний університет | 3 | Комп’ютерних наук та інформаційних технологій |
| 8 | Комарівський Вячеслав Дмитрович | Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського | 2 | Інститут математики, фізики і технологічної освіти |
| 9 | Кузьменко Дмитро Євгенович | Севастопольський національний технічний університет | 3 | Автоматики та обчислювальної техніки |
| 10 | Лавров Олег Юрійович | Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба | 3 | Автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації |
| 11 | Линник Сергій Сергійович | Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова | 2 | Фізико-математичний інститут |
| 12 | Микуланинець Олександр Васильович | Закарпатський державний університет | 5 | Інформатики |
| 13 | Мисник Андрій Миколайович | Сумський державний університет | 3 | Електроніки та інформаційних технологій |
| 14 | Німець Олександр Вікторович | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 3 | Енергетики і автоматики |
| 15 | Перевознюк Сергій Анатолійович | Донбаський державний технічний університет | 3 | Економіки і фінансів |
| 16 | Полєтаєв Вячеслав Вікторович | Київський університет імені Бориса Грінченка | 4 | Інститут лідерства та соціальних наук |
| 17 | Раковець Олександр Володимирович | ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | 1 | Економічний |
| 18 | Рейзнер Євгеній Вікторович | Харківський національний автомбільно-дорожний університет | 2 | Механіки транспортних засобів |
| 19 | Савінков Сергій Сергійович | Луганський державний медичний університет | 3 | Лікувальний |
| 20 | Сергієнко Дмитро Валентинович | Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка | 1 | Фізико-математичний |
| 21 | Соколов Володимир Борисович | Одеський державний екологічний університет | 3 | Комп’ютерних наук |
| 22 | Трунов Дмитро Миколайович | Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ “Донецький національний технічний університет” | 5 | Технології і організації виробництва |
| 23 | Фросиняк Кирил Борисович | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 4 | Управління та інформаційної діяльності |
| 24 | Чигирь Сергій Олександрович | Донбаська державна машинобудівна академія | 4 | Автоматизації машинобудування та інформаційних технологій |
| 25 | Яцкова Ірина Василівна | Українська інженерно-педагогічна академія | 5 | Факультет радіоелектроніки, електромеханіки та комп’ютерних систем |
Номінація «Економічні та гуманітарні науки»
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові студента | Повна назва вищого навчального закладу | Курс | Факультет |
| 1 | Бебешко Мар’яна Олександрівна | Тернопільський національний економічний університет | 2 | Економіки та управління |
| 2 | Грецова Світлана Володимирівна | Приватний вищий навчальний заклад “Донецький інститут туристичного бізнесу” | 2 | Туристичного бізнесу |
| 3 | Євтушенко Денис Іванович | Харківський торгівельно-економічний інститут КНТЕУ | 1 | Торгівлі, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу |
| 4 | Калібєров Олександр Геннадійович | Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія” | 4 | Бізнес і управління |
| 5 | Лаврова Анна Михайлівна | Черкаський державний технологічний університет | 4 | Лінгвістичний |
| 6 | Мандич Ігор Анатолійович | Харківський гуманітарно-педагогічний інститут | 2 | Педагогічної освіти |
| 7 | Манжула Іван Павлович | Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” | 3 | Банківських технологій |
| 8 | Никитенко Олексій Костянтинович | Національна металургійна академія України | 4 | Компютерних систем, енергетики та автоматизації |
| 9 | Ножка Сергій Сергійович | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди | 3 | Фізико-математичний |
| 10 | Слєпцов Сергій Ігоревич | Автомобільно-дорожній інститут Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” | 3 | Економіка та управління |
| 11 | Сосяк Юрій Тарасович | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 2 | Інститут фізики, математики та інформатики |
| 12 | Хархаліс Оксана Володимирівна | Львівський інститут банківської справи УБС НБУ | 2 | Банківської справи та інформаційних технологій |
