Переможці ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з інформатики
ПЕРЕМОЖЦІ
ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з інформатики,
проведених в Харківському національному педагогічному університеті
імені Г.С. Сковороди
1991 рік (17-20 квітня)
Місце | Прізвище, ім’я, по батькові студента | Повна назва вищого навчального закладу |
1 | Вінничук Ігор Петрович Вінничук Олександр Петрович | Вінницький державний педагогічний інститут |
2 | Чиж Михайло Володимирович | Херсонський державний педагогічний інститут |
3 | Любарський Марк Олегович | Харківський державний педагогічний інститут |
1992 рік (15-18 квітня)
Місце | Прізвище, ім’я, по батькові студента | Повна назва вищого навчального закладу |
1 | Вінничук Олександр Петрович | Вінницький державний педагогічний інститут |
2 – 3 | Вінничук Ігор Петрович | Вінницький державний педагогічний інститут |
Антрощенко Володимир Миколайович | Бердянський педагогічний інститут |
1993 рік (14-16 квітня)
Місце | Прізвище, ім’я, по батькові студента | Повна назва вищого навчального закладу |
1 | Кликов Михайло Юрійович | Рівненський державний педагогічний інститут |
2 | Стрий Василь Вячеславович | Луцький державний педагогічний інститут |
3 | Дуденко Михайло Анатолійович | Харківський державний педагогічний інститут |
1995 рік (12-15 квітня)
Місце | Прізвище, ім’я, по батькові студента | Повна назва вищого навчального закладу |
1 | Вінниченко Євген Федорович | Чернігівський державний педагогічний інститут |
2 | Кликов Михайло Юрійович | Рівненський державний педагогічний інститут |
3 | Ковальчук Андрій Вікторович | Харківський державний педагогічний інститут |
1996 рік (2-5 квітня)
Місце | Прізвище, ім’я, по батькові студента | Повна назва вищого навчального закладу |
1 | Езров Денис Леонідович | Харківський державний педагогічний інститут |
2 | Кликов Михайло Юрійович | Рівненський державний педагогічний інститут |
3 | Кульчицький-Ручко Роман Романович | Дрогобицький державний педагогічний інститут |
Савчук Сергій Васильович | Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут |
1997 рік (8-10 квітня)
Місце | Прізвище, ім’я, по батькові студента | Повна назва вищого навчального закладу |
1 | Езров Денис Леонідович | Харківський державний педагогічний інститут |
2 | Вітюк Олександр Володимирович | Житомирський державний педагогічний інститут |
3 | Савчук Сергій Васильович | Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут |
1998 рік (13-15 квітня)
Місце | Прізвище, ім’я, по батькові студента | Повна назва вищого навчального закладу |
1 | Харченко Олександр Володимирович | Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди |
2 | Звятінцев Леонід Володимирович | Українська академія банківської справи м. Суми |
3 | Вітюк Олександр Володимирович | Житомирський державний педагогічний університет |
1999 рік (5-7 квітня)
Місце | Прізвище, ім’я, по батькові студента | Повна назва вищого навчального закладу |
1 | Пальчиковський Олександр Борисович | Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди |
2 | Шамаєв Євген Володимирович | Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту |
3 | Яцишин Антон Вікторович | Чернівецький державний університет імені Ю. Федьковича |
2000 рік (11-13 квітня)
Місце | Прізвище, ім’я, по батькові студента | Повна назва вищого навчального закладу |
1 | Пальчиковський Олександр Борисович | Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди |
2 | Шамаєв Євген Володимирович | Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту |
Цепенюк Ярослав Михайлович | Львівський національний університет | |
3 | Лощінін Ілля Михайлович | Сумський державний університет |
Молчанов Володимир Петрович | Рівненський державний гуманітарний університет | |
Правді Віктор Борисович | Дніпропетровський державний університет |
2001 рік (2-5 квітня)
Місце | Прізвище, ім’я, по батькові студента | Повна назва вищого навчального закладу |
1 | Шамаєв Євген Володимирович | Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту |
2 | Кузнєцов Олег Петрович | Луганський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка |
Правді Віктор Борисович | Дніпропетровський державний університет | |
3 | Лощінін Ілля Михайлович | Сумський державний університет |
Молодих Ганна Сергіївна | Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | |
Пікальов Владислав В’ячеславович | Харківський національний університет |
2002 рік (10-13 квітня)
Місце | Прізвище, ім’я, по батькові студента | Повна назва вищого навчального закладу |
1 | Молодих Ганна Сергіївна | Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди |
2 | Кирилович Дмитро Олександрович | Рівненський державний гуманітарний університет |
Рибак Михайло Валерійович | Київський національний університет | |
3 | Ткачук Сергій Володимирович | Київський національний університет |
Наливайко Сергій Володимирович | Донецький національний технічний університет | |
Матера Олександр Миколайович | Харківський військовий університет |
2003 рік (6-11 квітня)
Місце | Прізвище, ім’я, по батькові студента | Повна назва вищого навчального закладу |
1 | Поляков Олександр Олександрович | Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди |
2 | Ямбарак Роман Васильович | Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка |
Попик Андрій Васильович | Технічний університет Поділля | |
3 | Бондаревський Денис Валерійович | Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова |
Квасниця Андрій Миронович | Львівський національний університет імені Івана Франка | |
Кирилович Дмитро Олександрович | Рівненський державний гуманітарний університет |
2008 рік (14-16 квітня)
Місце | Прізвище, ім’я, по батькові студента | Повна назва вищого навчального закладу |
Номінація «Комп’ютерні та інженерні науки» | ||
1. | Джулгаков Дмитро Віталійович | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” |
2. | Бурдейний Віктор Вікторович | Одеський національний університет імені І.І.Мечникова |
3. | Холодов Леонід Васильович | Державний університет інформатики та штучного інтелекту |
Номінація «Економічні та гуманітарні науки» | ||
1. | Ланцев Володимир Олександрович | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди |
2. | Самченко Артем Геннадійович | Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” |
3. | Саліков Дмитро Олександрович | Донецький інститут туристичного бізнесу |
2009 рік (14-16 травня)
Місце | Прізвище, ім’я, по батькові студента | Повна назва вищого навчального закладу |
Номінація «Комп’ютерні та інженерні науки» | ||
1. | Невідомий Віталій Петрович | Вінницький національний технічний університет |
2. | Долгушин Іван Олексійович | Одеський національний університет імені І.І.Мечникова |
3. | Мисник Андрій Миколайович | Сумський державний університет |
Номінація «Економічні та гуманітарні науки» | ||
1. | Коваленко Анастасія Олександрівна | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди |
2. | Жуков Володимир Євгенович | Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія” |
3. | Самченко Артем Геннадійович | Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” |
2010 рік (12-14 травня)
Місце | Прізвище, ім’я, по батькові студента | Повна назва вищого навчального закладу |
Номінація «Комп’ютерні та інженерні науки» | ||
1. | Кузьменко Дмитро Євгенович | Севастопольський національний технічний університет |
2. | Громико Юлій Олександрович | Житомирський державний технологічний університет |
3. | Мисник Андрій Миколайович | Сумський державний університет |
Номінація «Економічні та гуманітарні науки» | ||
1. | Ножка Сергій Сергійович | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди |
2. | Калібєров Олександр Геннадійович | Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія” |
3. | Слєпцов Сергій Ігоревич | Автомобільно-дорожній інститут Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” |
2011 рік (11-13 травня)
Місце | Прізвище, ім’я, по батькові студента | Повна назва вищого навчального закладу |
Номінація «Комп’ютерні та інженерні науки» | ||
1. | Бердов В’ячеслав В’ячеславович | Регіональний вищий навчальний заклад “Кримський гуманітарний університет” |
2. | Кузьменко Дмитро Євгенович | Севастопольський національний технічний університет |
3. | Баленко Даніїл Сергійович | Сумський державний університет |
Номінація «Економічні та гуманітарні науки» | ||
1. | Шипілов Артем Володимирович | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди |
2. | Калібєров Олександр Геннадійович | Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія” |
3. | Акіменко Володимир Ігорович | Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”, м.Суми |
