Результати олімпіади з інформатики 2009
СПИСОК УЧАСНИКІВ ОЛІМПІАДИ
№ з/п | Прізвище, ім¢я, по батькові студента | Повна назва вищого навчального закладу | Курс | Факультет | Місце в особис-тому заліку | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Номінація «Комп’ютерні та інженерні науки» | ||||||
1. | Анжіяк Олексій Олексійович | Київський міський педагогічний університет імені Б.Д.Грінченка | 4 | Інститут лідерства, освітнього законодавства і політики | 19 | |
2. | Бубряк Андрій Андрійович | Закарпатський державний університет | 3 | Інформатики | 13 | |
3. | Голодюк Дмитро Андрійович | Волинський національний університет імені Лесі Українки | 4 | Математичний | 14 | |
4. | Грачов Андрій Ігорович | Харківський національний економічний університет | 5 | Економічна інформатика | 20 | |
5. | Гребінник Роман Володимирович | Харківський національний університет радіоелектроніки | 2 | Прикладної математики та менеджменту | 21 | |
6. | Грицай Дмитро Сергійович | Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка | 2 | Фізико-математичний | 17 | |
7. | Громико Юлій Олександрович | Житомирський державний технологічний університет | 2 | Інформаційно-комп`ютерних технологій | 6 | |
8. | Дзінько Ростислав Ігорович | Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” | 3 | Інформатики та обчислювальної техніки | 10 | |
9. | Долгушин Іван Олексійович | Одеський національний університет імені І.І.Мечникова | 5 | Прикладної математики та інформаційних технологій | 2 | |
10. | Конопелько Микита Дмитрович | Державний університет інформатики та штучного інтелекту | 4 | Сучасних комп`ютерних інформаційних технологій | 5 | |
11. | Лавров Олег Юрійович | Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба | 2 | Автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації | 11 | |
12. | Лащук Олександр Юрійович | Севастопольський національний технічний університет | 4 | Автоматики та обчислювальної техніки | 9 | |
13. | Матешко Андрій Володимирович | РВНЗ “Кримський гуманітарний університет” | 6 | Економіки та менеджменту | 4 | |
14. | Мисник Андрій Миколайович | Сумський державний університет | 2 | Електроніки та інформаційних технологій | 3 | |
15. | Мороз Володимир Володимирович | Донбаська державна машинобудівна академія | 5 | Економіко-гуманітарний | 16 | |
16. | Невідомий Віталій Петрович | Вінницький національний технічний університет | 3 | Комп’ютерного інтелекту | 1 | |
17. | Німець Олександр Вікторович | Національний університет біоресурсів природокористування України | 2 | Енергетики і автоматизації | 15 | |
18. | Панарін Геннадій Сергійович | Українська державна академія залізничного транспорту | 5 | АТЗ | 22 | |
19. | Перевознюк Сергій Анатолійович | Донбаський державний технічний університет | 2 | Економіки і фінансів | 12 | |
20. | Сенченко Олександр Михайлович | Українська інженерно-педагогічна академія | 5 | Радіоелектроніки, електромеханіки та комп’ютерних систем | 7 | |
21. | Старовий Сергій Миколайович | Національний авіаційний університет | 3 | Комп’ютерних наук | 8 | |
22. | Тищенко Станислав Володимирович | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | 3 | Промислове та цивільне будівництво | 18 | |
23. | Яковлев Руслан Олександрович | Одеський національний морський університет | 4 | Кораблебудівельний | 23 | |
Номінація «Економічні та гуманітарні науки» | ||||||
1. | Базик Олександр Вікторович | Дніпропетровська Національна металургійна академія України | 3 | Комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації | 5 | |
2. | Боженко Костянтин Сергійович | Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М.Туган-Барановського | 3 | Обліково-фінансовий | 10 | |
3. | Грушева Марина Юріївна | Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури | 4 | Економіки та менеджменту | 14 | |
4. | Євтушенко Денис Іванович | Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ | 2 | Менеджменту та торгівлі | 6 | |
5. | Жуков Володимир Євгенович | Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія” | 5 | Бізнес і управління | 2 | |
6. | Ковалевський Валерій Геннадійович | Харківський гуманітарно-педагогічний інститут | 5 | Педагогічної освіти | 12 | |
7. | Коваленко Анастасія Олександрівна | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди | 2 | Фізико-математичний | 1 | |
8. | Марченко Станіслав Костянтинович | Миколаївський державний аграрний університет | 3 | Економічний | 7 | |
9. | Панасенко Максим Олександрович | Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ | 2 | Фінансово-кредитний | 11 | |
10. | Саліков Дмитро Олександрович | Приватний вищий навчальний заклад “Донецький інститут туристичного бізнесу” | 3 | Туристичного бізнесу | 9 | |
11. | Самченко Артем Геннадійович | Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” | 5 | Банківських технологій | 3 | |
12. | Трапікас Анна Валентинівна | Полтавська державна аграрна академія | 2 | Економіки та менеджменту | 8 | |
13. | Черненко Сергій Валентинович | Автомобільно-дорожній інститут Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” | 3 | Економіка та управління | 4 | |
14. | Якунін Сергій Анатолійович | Харківська національна академія міського господарства | 2 | Містобудування | 13 | |
